Please see below for exchange trading times and holidays over the Christmas and New Years period.
FX Precious Metals Trading Times
Exchange Trading Schedule
Date | Exchange | Short Code | Holiday Description |
---|---|---|---|
December 22nd, 2017 | |||
Irish Stock Exchange | ISE | Early Close 12:30 | |
London Stock Exchange (ETFs) | LSE_ETF | Early Close 12:35 | |
London Stock Exchange (SETS) | LSE_SETS | Early Close 12:35 | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | Early Close 12:40 | |
December 25th, 2017 | |||
NYSE MKT (American Stock Exchange) | AMEX | Christmas Day | |
Euronext Amsterdam | AMS | Christmas Day | |
Australian Securities Exchange | ASX | Christmas Day | |
Euronext Brussels | BRU | Christmas Day | |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | Christmas Day | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | Christmas Day | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | Christmas Day | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | Christmas Day | |
Irish Stock Exchange | ISE | Christmas Day | |
Euronext Lisbon | LISB | Christmas Day | |
London Stock Exchange (ETFs) | LSE_ETF | Christmas Day | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | Christmas Day | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | Christmas Day | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | MIL | Christmas Day | |
NASDAQ | NASDAQ | Christmas Day | |
NASDAQ (Small cap) | NASDAQ SC | Christmas Day | |
New York Stock Exchange | NYSE | Christmas Day | |
New York Stock Exchange (ARCA) | NYSE_ARCA | Christmas Day | |
OTC Markets Group (Pink Sheets) | OOTC | Christmas Day | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | OSE | Christmas Day | |
Euronext Paris | PAR | Christmas Day | |
BME Spanish Exchanges | SIBE | Christmas Day | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | Christmas Day | |
NASDAQ OMX Stockholm (First North) | SSE_FN | Christmas Day | |
SIX Swiss Exchange | SWX | Christmas Day | |
SIX Swiss Exchange (ETFs) | SWX_ETF | Christmas Day | |
Toronto Stock Exchange | TSE | Christmas Day | |
TSX Venture Exchange | TSX | Christmas Day | |
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | VX | Christmas Day | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | Christmas Day | |
Deutsche Börse (Indices & ETF’s) | XETR_ETF | Christmas Day | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | Christmas Day | |
Deutsche Börse (Indices & ETF’s) | XETR_ETF | Christmas Day | |
December 26th, 2017 | Euronext Amsterdam | AMS | Christmas Holiday |
Australian Securities Exchange | ASX | Boxing Day | |
Euronext Brussels | BRU | Christmas Holiday | |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | Boxing Day | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | Boxing Day | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | Christmas Holiday | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | Boxing Day | |
Irish Stock Exchange | ISE | St.Stephen’s Day | |
Euronext Lisbon | LISB | Christmas Holiday | |
London Stock Exchange (ETFs) | LSE_ETF | Boxing Day | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | Closed | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | Boxing Day | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | MIL | St. Stephen’s Day | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | OSE | Boxing Day | |
Euronext Paris | PAR | Christmas Holiday | |
BME Spanish Exchanges | SIBE | Christmas Holiday | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | Boxing Day | |
NASDAQ OMX Stockholm (First North) | SSE_FN | Boxing Day | |
SIX Swiss Exchange | SWX | St. Stephen’s Day | |
SIX Swiss Exchange (ETFs) | SWX_ETF | St. Stephen’s Day | |
Toronto Stock Exchange | TSE | Boxing Day | |
TSX Venture Exchange | LISB | Boxing Day | |
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | VX | Boxing Day | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | Christmas Holiday | |
Deutsche Börse (Indices & ETF’s) | XETR_ETF | Boxing Day | |
December 29th, 2017 | Irish Stock Exchange | ISE | Early Close 12:30 |
London Stock Exchange (ETFs) | LSE_ETF | Early Close 12:35 | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | Early Close 12:40 | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | Early Close 12:35 | |
January 1st, 2018 | |||
NYSE MKT (American Stock Exchange) | AMEX | New Year’s Da | |
Euronext Amsterdam | AMS | New Year’s Day | |
Australian Securities Exchange | ASX | New Year’s Day | |
Euronext Brussels | BRU | New Year’s Day | |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | New Year’s Day | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | New Year’s Day | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | New Year’s Day | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | New Year’s Day | |
Irish Stock Exchange | ISE | New Year’s Day | |
Euronext Lisbon | LISB | New Year’s Day | |
London Stock Exchange (ETFs) | LSE_ETF | New Year’s Day | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | New Year’s Day | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | New Year’s Day | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | MIL | New Year’s Day | |
NASDAQ | NASDAQ | New Year’s Day | |
NASDAQ (Small cap) | NASDAQ SC | New Year’s Day | |
New York Stock Exchange | NYSE | New Year’s Day | |
New York Stock Exchange (ARCA) | NYSE_ARCA | New Year’s Day | |
OTC Markets Group (Pink Sheets) | OOTC | New Year’s Day | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | OSE | New Year’s Day | |
Euronext Paris | PAR | New Year’s Day | |
BME Spanish Exchanges | SIBE | New Year’s Day | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | New Year’s Day | |
NASDAQ OMX Stockholm (First North) | SSE_FN | New Year’s Day | |
SIX Swiss Exchange | SWX | New Year’s Day | |
SIX Swiss Exchange (ETFs) | SWX_ETF | New Year’s Day | |
Toronto Stock Exchange | TSE | New Year’s Day | |
TSX Venture Exchange | TSX | New Year’s Day | |
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | VX | New Year’s Day | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | New Year’s Day | |
Deutsche Börse (Indices & ETF’s) | XETR_ETF | New Year’s Day | |
January 2nd, 2017 | SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) | VX | Berchtoldstag |
FX Trading Times
Date | London (GMT) | Singapore (SGT) | Copenhagen (CET) | New York (EST) |
---|---|---|---|---|
December 24th 2017 | Open 23:00 | Open 07:00 (December 25th) | Open 24:00 | Open 18:00 |
December 25th 2017 | Close 08:00; Re-open 18:00 | Close 16:00; Re-open 02:00 (December 26th) | Close 09:00; Re-open 19:00 | Close 03:00; Re-open 13:00 |
January 1st, 2018 | Open 18:00 | Open 02:00 (January 2nd) | Open 19:00 | Open 13:00 |
FX Precious Metals Trading Times
Date | London (GMT) | Singapore (SGT) | Copenhagen (CET) | New York (EST) |
---|---|---|---|---|
December 24th 2017 | Closed | Closed | Closed | Closed |
December 25th 2017 | Open 23:00 | Open 07:00 (December 26th) | Open 24:00 | Open 18:00 |
January 1st, 2018 | Open 23:00 | Open 07:00 (January 2nd) | Open 24:00 | Open 18:00 |